|
|
|
|
Uwaga: Zawodnikowi przyznaje się w danym roku tylko jedną, najwyższą z tych, które uzyskał klasę sportową.
KONKURENCJA F1A - modele szybowców
| 1. | Csaba NAGY | Węgry | (1232) | |
| 2. | Lennart BAJORAT | Niemcy | (1230) | |
| 3. | Tomas SEDLACEK | Słowacja | (1210) | |
| 12. | Krzysztof TARKA | Polska (ST) | (1132) | |
| 30. | Jakub ZACHARIASZ | Polska (MI) | (997) | |
| 32. | Łukasz HUBALA | Polska (LI) | (988) |
Zespołowo: 1 m: Francja, 2 m: USA, 3 m: Republika Czeska, 7 m: Polska
KONKURENCJA F1B - modele z napędem gumowym
| 1 | Alexei BURDOV | Rosja | (1260 + 120) | |
| 2. | Ohad WEISFLENER | Izrael | (1260 + 80) | |
| 3. | Laurynas GIRCYS | Łotwa | (1260 + 60) | |
| 8. | Kamil MOŚCIŃSKI | Polska (SU) | (1251) | |
| 16. | Marian SZAFRAŃSKI | Polska (GL) | (1210) | |
| 23. | Tomasz MOŚCIŃSKI | Polska (SU) | (1114) |
Zespołowo: 1 m: Izrael, 2 m: Ukraina, 3 m: Francja, 6 m: Polska
KONKURENCJA F1J - modele z napędem silnikowym
| 1. | Austin GUNDER | USA | (780 +180+240+300+360+371) | |
| 2. | John LORBIECKI | USA | (780 +180+240+300+360+284) | |
| 3. | Pavel TAMAZIN | Rosja | (780 + 180 + 240 + 280) | |
| 8. | Andrzej KUCHARSKI | Polska (GL) | (693) | |
| 11. | Tomasz WŁUDARCZYK | Polska (LA) | (658) | |
| 13. | Tomasz BUREK | Polska (MI) | (599) |
Zespołowo: 1 m: Rosja, 2 m: Ukraina, 3 m: Polska
2. MISTRZOSTWA ŚWIATA MODELI HALOWYCH DLA SENIORÓW I JUNIORÓW, RUMUNIA, SLANIC PRAHOVA, 7-12.10.
SENIORZY
| 1. | James RICHMPND | USA | (71'44'') | |
| 2. | Aurel POPA | Rumunia | (65'12'') | |
| 3. | John KAGEN | USA | (64'10'') | |
| 16. | Jan DIHM | Polska (KR) | (55'44'') | kl.M |
| 20. | Edward CIAPAŁA | Polska (KA) | (52'37'') | kl.M |
| 27. | Jerzy MARKIEWICZ | Polska (WB) | 42'23'') | kl.M |
Zespołowo: 1 m: USA, 2 m: Rumunia, 3 m: Wlk.Brytania, 7 m: Polska
JUNIORZY
| 1. | Doug SCHAEFFER | USA | (69'16'') | |
| 2. | Benjamin SAKS | USA | (66'14'') | |
| 3. | Horatiu SOMESAN | Rumunia | (55'19'') | |
| 7. | Michał PUKOWIEC | Polska (KA) | (48'56'') | |
| 9. | Mariusz ROGOWSKI | Polska (KA) | (42'15'') | |
| 14. | Jakub FILEK | Polska (KR) | (35'51'') |
Zespołowo: 1 m: USA, 2 m: Rumunia, 3 m: Polska
3. MISTRZOSTWA ŚWIATA MODELI NA UWIĘZI, F2A, F2B, F2C, F2D, NIEMCY, SEBNITZ, 14-21.07.
KONKURENCJA F2A - modele prędkościowe
| 1. | Luis PARRAMON | Hiszpania | (302,5) | |
| 2. | Peter HALMAN | Wlk.Brytania | (297,6) | |
| 3. | Ken MORRISSEY | Wlk.Brytania | (296,7) | |
| 17. | Tomasz RACHWAŁ | Polska (KA) | (284,2) | |
| 46. | Dariusz MAJKUT (jun) | Polska (SM2) | (244,8) | |
| 49. | Artur MURAS | Polska (KA) | (239,5) | |
| 52. | Paweł DUTKOWSKI | Polska (KA) | (211,3) |
Zespołowo: 1 m: Wlk.Brytania, 2 m: Rosja, 3 m: Francja, 12 m: Polska
JUNIORZY
| 1. | Hugh SIMONS | Australia | (286,1) | |
| 2. | Matthew HART | Wlk.Brytania | (280,3) | |
| 3. | Rene BIRNSTEIN | Niemcy | (279,9) | |
| 8. | Dariusz MAJKUT | Polska (SM2) | (244,8) |
KONKURENCJA F2B - modele akrobacyjne
SENIORZY
| 1. | Han XINPING | Chiny | (6083,5) | |
| 2. | Jiri VEJMOLA | Rep.Czeska | (6045,0) | |
| 3. | William WERWAGE | USA | (6042,0) | |
| 26. | Paweł DZIUBA | Polska (WA) | (2930,0) | |
| 53. | Andrzej KUCHARSKI (jun) | Polska (GL) | (2784,5) | |
| 61. | Sylwester KUBIK | Polska (WA) | (2722,5) | |
| 76. | Janusz WĘCŁAWIAK | Polska (PO) | (2587,5) |
Zespołowo: 1 m: Francja, 2 m: Chiny, 3 m: USA, 13 m: Polska
JUNIORZY
| 1. | Liu WEN | Chiny | (5972,5) | |
| 2. | Robert GRUBER | USA | (5969,5) | |
| 3. | Richard KORNMEIER | Niemcy | (5945,0) | |
| 6. | Andrzej KUCHARSKI | Polska (GL) | (2784,5) | kl.I |
KONKURENCJA F2C - modele wyścigowe
| 1. | Yuriy BONDARENKO/ Semen LERNER | Ukraina | (6:31,80) | |
| 3. | Yuri SHABASHOV/Serguei MOSKALEV | Rosja | (6:35,50) | |
| 3. | Thierry OUGEN/Roland SURUGUE | Francja | (6:47,60) |
Zespołowo: 1 m: Rosja, 2 m: Francja, 3 m. Hiszpania(zawodnicy polscy nie startowali)
KONKURENCJA F2D - modele do walki powietrznej
SENIORZY
| 1. | Michael WILCOX | USA | (+10/-1) | |
| 2. | Boris FAIZOV | Rosja | (+8/-2) | |
| 3. | Volodymyr VESICH | Ukraina | (+7/-2) | |
| 27. | Marcin LESZCZAK | Polska (RZ) | (+2/-2) | |
| 43. | Dariusz KURAS | Polska (RZ) | (+1/-2) | |
| 63. | Marek LESZCZAK | Polska (RZ) | (+0/-2) | |
| 63. | Piotr SOBALA (jun) | Polska (SM2) | (+0/-2) |
Zespołowo: 1 m: USA, 2 m: Rosja, 3 m. Białoruś, 17 m: Polska
JUNIORZY
| 1. | Cesar PICADO | Hiszpania | (+4/-2) | |
| 2. | Mikael SJOLUND | Szwecja | (+3/-2) | |
| 3. | Alexandre BELOV | Rosja | (+2/-2) | |
| 8. | Piotr SOBALA | Polska (SM2) | (+0/-2) |
4.MISTRZOSTWA ŚWIATA ZDALNIE STEROWANYCH MODELI SZYBOWCÓW TERMICZNYCH DLA SENIORÓW I JUNIORÓW KL. F3J, FINLANDIA, LAPPENRANTA, 3-11.08.
SENIORZY
| 1. | Arend BORST | Kanada | (7992,06 +2994,97) | |
| 2. | Joe WURTS | USA | (7991,63 + 2994,27) | |
| 3. | Pasi VAISANEN | Szwecja | (7980,52 + 2992,25) | |
| 40. | Mieczysław SŁOWIK | Polska (WAP) | (7731,50) | |
| 58. | Krzysztof STASIAK | Polska (BB) | (7169,72) | |
| 70. | Michał GOMUŁA | Polska (OS) | (6622,59) |
Zespołowo: 1 m: Republika Czeska, 2 m: Kanada, 3 m: Niemcy, 20 m: Polska
JUNIORZY
| 1. | Tobias LAMMLEIN | Niemcy | (4987,27 + 2997,28) | |
| 2. | Chris JOLLY | USA | (4970,37 + 2995,57) | |
| 3. | Thomas FISCHER | Niemcy | (4991,19 + 2994,36) | |
| 7. | Wojciech BYRSKI | Polska (BB) | (4907,18 +2926,64) | |
| 22. | Marek BEDERSKI | Polska (PO) | (4587,68) | |
| 29. | Michał STENZEL | Polska (GR) | (2540,63) |
Zespołowo: 1 m: Niemcy, 2 m: USA, 3 m: Słowenia, 8 m: Polska
5. MISTRZOSTWA ŚWIATA MAKIET SAMOLOTÓW, KL. F4B, F4C, KANADA, TILLSONBURG, 11-21.07.
KONKURENCJA F4B - makiety na uwięzi
| 1. | Marian KAZIRÓD | Polska (CZ) | (3506,30) | kl.MM |
| 2. | Viatcheslav TCHOUBATOV | Rosja | (3496,0) | |
| 3. | Alexandre TCHOUTCHOULINE | Rosja | (3378,50) | |
| 5. | Piotr ZAWADA | Polska (PO) | (3335,30) | kl.MM |
| 9. | Bogusław MAŁOTA | Polska (OS) | (2906,80) | kl.MM |
Zespołowo: 1 m: Rosja, 2 m: Polska, 3 m: Ukraina
KONKURENCJA F4C - makiety zdalnie sterowane
| 1. | Andreas LUTHI | Szwajcaria | (3564,0) | |
| 2. | Hans AMMANN | Szwajcaria | (3414,50) | |
| 3. | Pavel FENCL | Rep. Czeska | (3375,0) | |
| 16. | Marek DĄBROWSKI | Polska (PL) | (2914,50) | kl.M |
Zespołowo: 1 m: Szwajcaria, 2 m: Austria, 3 m: Republika Czeska, 13 m: Polska
6. MISTRZOSTWA ŚWIATA ZDALNIE STEROWANYCH MODELI ELEKTRYCZNYCH, SZWAJCARIA, WINTERTHUR, 14-21.07.
KONKURENCJA F5B - modele motoszybowców
| 1. | Urs LEODOLTER | Szwajcaria | (5961,77) | |
| 2. | Thomas PILS | USA | (5949,64) | |
| 3. | Wolf FICKENSCHER | Niemcy | (5931,20) | |
| 35. | Jan OCHMAN | Polska (WR) | (5453,87) | |
| 38. | Jarosław GRZESICA | Polska (WR) | (5203,58) |
Zespołowo: 1 m:Niemcy, 2 m: USA, 3 m: Szwajcaria, 14 m: Polska
KONKURENCJA F5D - modele wyścigowe
| 1. | Robert WIMMER | Niemcy | (1004,00) | |
| 2. | Jens BARTELS | Niemcy | (1032,60) | |
| 3. | Dirk BELTING | Niemcy | (1039,40) |
Zespolowo: 1 m: Niemcy, 2 m: Austria, 3 m: USA, (zawodnicy polscy nie stratowali)
7. MISTRZOSTWA ŚWIATA MODELI KOSMICZNYCH DLA SENIORÓW I JUNIORÓW, REPUBLIKA CZESKA, SAZENA, 13-20.10.
KONKURENCJA S1 - rakiety wysokościowe
SENIORZY (S1B)
| 1. | Anton SIJANEC | Słowenia | (490) | |
| 2. | Lazo ANDONOV | Macedonia | (477) | |
| 3. | KOGEJ | Słowenia | (470) | |
| 5. | Leszek MAŁMYGA | Polska (ZG) | (418) | kl.MM |
| 12. | Jerzy BONIECKI | Polska (GR) | (345) | kl.MM |
| 19. | Krzysztof PRZYBYTEK | Polska (KR) | (270) | kl.MM |
Zespołowo: 1 m: Jugoslawia, 2 m: Macedonia, 3 m: Polska
JUNIORZY (S1A)
| 1. | Miha CUDEN | Słowenia | (256) | |
| 2. | Andrej ZIVNIKAR | Słowenia | (255) | |
| 3. | Branislav KRCEDINAC | Jugosławia | (227) | |
| 14. | Łukasz MIKITA | Polska (GR) | (181) | |
| 17. | Patryk CZAJKA | Polska (GR) | (170) | |
| 19. | Maciej SIKORA | Polska (KR) | (161) |
Zespołowo: 1 m: Słowenia, 2 m: Republika Czeska, 3 m: Słowacja, 4 m: Polska
KONKURENCJA S3 - rakiety czasowe ze spadochronem
SENIORZY (S3B)
| 1. | Krzysztof PRZYBYTEK | Polska (KR) | (1260 + 548) | |
| 2. | Gorgi GEORGIEV | Macedonia | (1260 + 540) | |
| 3. | Lazo ANDONOV | Macedonia | (1260 + 534) | |
| 10. | Sławomir ŁASOCHA | Polska (GR) | (1239) | |
| 36. | Leszek MAŁMYGA | Polska (ZG) | (752) |
Zespołowo: 1 m: Macedonia, 2 m: Rumunia, 3 m: Słowenia, 5 m: Polska
JUNIORZY (S3A)
| 1. | Lazar MALINOV | Macedonia | (900 + 486) | |
| 2. | Branislav KRCEDINAC | Jugosławia | (900 + 449) | |
| 3. | Simon URBAS | Słowenia | (900 + 420) | |
| 11. | Marcin MAŚLAK | Polska (KR) | (810) | |
| 30. | Łukasz MIKITA | Polska (GR) | (439) | |
| 38. | Patryk CZAJKA | Polska (GR) | (99) |
Zespołowo: 1 m: Jugosławia, 2 m: Rumunia, 3 m: Słowenia, 11 m: Polska
KONKURENCJA S4 - rakietoplany
SENIORZY (S4B)
| 1. | Michal ZITNAN | Słowacja | (661) | |
| 2. | Jan PUKL | Rep. Czeska | (638) | |
| 3. | Miha KZOJCEK | Słowenia | (634) | |
| 10. | Leszek MAŁMYGA | Polska (ZG) | (539) | |
| 21. | Sławomir ŁASOCHA | Polska (GR) | (439) | |
| 32. | Jerzy BONIECKI | Polska (GR) | (348) |
Zespołowo: 1 m: Republika Czeska, 2 m: Chiny, 3 m: Słowenia, 7 m: Polska
JUNIORZY (S4A)
| 1. | Martin PAVKA | Rep. Czeska | (506) | |
| 2. | Peter BURGAJ | Słowacja | (496) | |
| 3. | Igor PONOMAREV | Rosja | (475) | |
| 4. | Maciej SIKORA | Polska (KR) | (406) | kl.I |
| 6. | Łukasz MIKITA | Polska (GR) | (366) | kl.I |
| 10. | Marcin MAŚLAK | Polska (KR) | (338) |
Zespołowo: 1 m: Słowacja, 2 m: Polska, 3 m: Republika Czeska
KONKURENCJA S5 - makiety wysokościowe
SENIORZY (S5C)
| 1. | Evgeniy KOROBEYNIKOV | Rosja | (928) | |
| 2. | Zdenek KOLAR | Rep. Czeska | (894) | |
| 3. | Mikulas SZABO | Słowacja | (870) | |
| 4. | Marek BUJAK | Polska (SL) | (866) | kl.MM |
| 5. | Marcin BIELECKI | Polska (SL) | (841) | kl.MM |
| 6/7 | Wojciech KRZYWIŃSKI | Polska (PL) | (840) | kl.MM |
Zespołowo: 1 m: Rosja, 2 m: Polska, 3 m: Rumunia
JUNIORZY (S5B)
| 1. | Mikhail PEREVEROV | Rosja | (784) | |
| 2. | Marek PAVKA | Rep. Czeska | (784) | |
| 3. | Sergey TARELKIN | Rosja | (779) | |
| 9. | Marcin MUZALEWSKI | Polska (PL) | (632) | |
| 10. | Grzegorz SEBASTIANOWICZ | Polska (PL) | (602) | |
| 12. | Kinga DAJNOWSKA | Polska (PL) | (578) |
Zespołowo: 1 m: Rosja, 2 m: Republika Czeska, 3 m: Rumunia, 4 m: Polska
KONKURENCJA S6 - rakiety czasowe z taśmą
SENIORZY (S6B)
| 1. | Radojica KATANIC | Jugosławia | (626) | |
| 2. | Stefan MOKRAN | Słowacja | (625) | |
| 3. | Jozef JASSO | Słowacja | (604) | |
| 7. | Jerzy BONIECKI | Polska (GR) | (540) | |
| 9. | Leszek MAŁMYGA | Polska (ZG) | (516) | |
| 15. | Sławomir ŁASOCHA | Polska (GR) | (474) | kl.MM |
Zespołowo: 1 m: Słowacja, 2 m: Polska, 3 m: Jugosławia
JUNIORZY (S6A)
| 1. | Marek GALOVIC | Słowacja | (416) | |
| 2. | Roura MISSE | Hiszpania | (415) | |
| 3. | Bojan SEGRT | Jugosławia | (393) | |
| 7. | Łukasz MIKITA | Polska (GR) | (373) | |
| 13. | Patryk CZAJKA | Polska (GR) | (359) | |
| 14. | Marcin MAŚLAK | Polska (KR) | (348) |
Zespołowo: 1 m: Słowacja, 2 m: Republika Czeska, 3 m: Hiszpania, 4 m: Polska
KONKURENCJA S7 - makiety
SENIORZY
| 1. | Mikhail POTUPCHIK | Rosja | (914) | |
| 2. | Gavriel CONSTANTINES | Rumunia | (839) | |
| 3. | Florica SERCAIANU | Rumunia | (839) | |
| 6. | Marek BUJAK | Polska (SL) | (770) | |
| 7. | Marcin BIELECKI | Polska (SL) | (762) | |
| 8. | Wojciech KRZYWIŃSKI | Polska (PL) | (754) |
Zespołowo: 1 m: Rosja, 2 m: Rumunia, 3 m: Polska
JUNIORZY
| 1. | Petr MECHKOVSKY | Rosja | (843) | |
| 2. | Valentin MIHALACHE | Rumunia | (838) | |
| 3. | Ellis LANGFORD | USA | (776) | |
| 10. | Kinga DAJNOWSKA | Polska (PL) | (615) | |
| 11. | Marcin MUZALEWSKI | Polska (PL) | (607) | |
| 13. | Grzegorz SEBASTIANOWICZ | Polska (PL) | (597) |
Zespołowo: 1 m: Rosja, 2 m: Rumunia, 3 m: USA, 5 m: Polska
KONKURENCJA S8 - rakietoplany zdalnie sterowane
Seniorzy (S8E/P)
| 1. | Franz WEISSGERBER | Niemcy | (4000) | |
| 2. | Jan PUKL | Rep. Czeska | (3996) | |
| 3. | Zhang XUEXIANG | Chiny | (3992) | |
| 8. | Leszek PIEŃKOWSKI | Polska (KR) | (2822) | kl.MM |
| 16. | Paweł JANISIEWICZ | Polska (KR) | (2535) | kl.M |
| 24. | Jerzy KOŁODZIEJ | Polska (KR) | (1884) | kl.M |
Zespołowo: 1 m: Rosja, 2 m: Chiny, 3 m: Słowacja, 7 m: Polska
JUNIORZY (S8D)
| 1. | Karol HUDAK | Słowacja | (868) | |
| 2. | Robert BECAJ | Słowenia | (867) | |
| 3. | Tomas TUMA | Rep. Czeska | (780) | |
| 5. | Ryszard GÓRKA | Polska (KR) | (688) | kl.I |
| 7. | Andrzej SZYNAKA | Polska (GR) | (593) | |
| 8. | Piotr TENDERA | Polska (SM5) | (542) |
Zespołowo: 1 m: Polska, 2 m: Republika Czeska, 3 m: Słowacja
KONKURENCJA S9 - rakiety czasowe z opadaniem wirowym
SENIORZY (S9B)
| 1. | Krzysztof PRZYBYTEK | Polska (KR) | (706) | |
| 2. | Kewin KUCZEK | USA | (700) | |
| 3. | Leszek MAŁMYGA | Polska (ZG) | (653) | |
| 4. | Sławomir ŁASOCHA | Polska (GR) | (627) |
Zespołowo: 1 m: Polska, 2 m: Rosja, 3 m: Słowacja
JUNIORZY
| 1. | Maxim TIMOFEEV | Rosja | (540) | |
| 2. | Alexander SOKOLOV | Rosja | (464) | |
| 3. | Łukasz MIKITA | Polska (GR) | (454) | kl.I |
| 10. | Marcin MAŚLAK | Polska (KR) | (288) | |
| 12. | Maciej SIKORA | Polska (KR) | (264) |
Zespołowo: 1 m: Rosja, 2 m: Polska, 3 m: Słowacja
8.
KONKURENCJA F1A - modele szybowców
| 1. | Alexei RIAZANTSEV | Rosja | (1260 + 300 + 420) | |
| 2. | Frank ADAMETZ | Niemcy | (1260 + 300 + 388) | |
| 3. | Philippe DRAPEAU | Francja | (1260 + 300 + 359) | |
| 6. | Stanisław KUBIT | Polska (GL) | (1260 + 300 + 338) | kl.MM |
| 43. | Mariusz URBAN | Polska (ZG) | (1228) | |
| 55. | Jerzy JURASZEK | Polska (SM 3) | (1194) |
ZESPOŁOWO: 1 M: WĘGRY, 2 M: UKRAINA, 3 M: REPUBLIKA CZESKA, 10 M: POLSKA
KONKURENCJA F1B - modele z napędem gumowym
| 1. | Oleg KULAKOVSKY | Ukraina | (1260 + 300 + 420 + 367) | |
| 2. | Mirsad KAPETANOVIC | Bośnia i Herc. | (1260 + 300 + 420 + 287) | |
| 3. | Laurinas GIRCYS | Litwa | (1260 + 300 + 420 + 285) | |
| 27. | Stanisław SKIBICKI | Polska (SU) | (1260 + 167) | |
| 44. | Eugeniusz COFALIK | Polska (RY) | (1260) | |
| 57. | Andrzej POCZOBUT | Polska (BA) | (1218) |
Zespołowo: 1m: Holandia, 2m: Słowacja, 3m: Francja, 10 m: Polska
KONKURENCJA F1C - modele z napędem silnikowym
| 1. | Leonid FUZEVEV | Rosja | (1260 + 300 + 420) | |
| 2. | John CITHBERT | Niemcy | (1260 + 300 + 400) | |
| 3. | Tom OXAGER | Dania | (1260 + 273) | |
| 6. | Piotr PLACHETKA | Polska (GL) | (1260 + 233) | kl.MM |
| 31. | Marek ROMAN | Polska (WA) | (1182) | |
| 33. | Zbigniew SZABLEWSKI | Polska (WA) | (1178) |
Zespołowo: 1 m: Niemcy, 2 m: Włochy, 3 m: Bośnia i Hercegowina, 5 m: Polska
9.
SENIORZY
| 1. | Fritz MANG | Austria | (1500 + 420 + 71) | |
| 2. | Florian DRAGHICI | Rumunia | (1500 + 420 + 39) | |
| 3. | Vojtech ZIMA | Rep. Czeska | (1500 + 419) | |
| 8. | Franciszek KAŃCZOK | Polska (RY) | (1500 + 191) | kl.M |
| 22. | Piotr JARKIEWICZ | Polska (NT) | (1366) | |
| 26. | Stanisław KUBIT | Polska (GL) | (1242) |
Zespołowo: 1 m: Republika Czeska, 2 m: Austria, 3 m: Niemcy, 7 m: Polska
JUNIORZY
| 1. | Adrian DRAGHICI | Rumunia | (1477) |
| 2. | Victor SALISTEAN | Rumunia | (1474) |
| 3. | Michaela NOSKOVA | Słowacja | (1442) |
| 11. | Łukasz MORGAŁA | Polska (RY) | (1302) |
| 14. | Kajetan DZIOBOŃ | Polska (NT) | (1195) |
| 17. | Damian BENISZ | Polska (NT) | (1161) |
Zespołowo: 1 m: Rumunia, 2 m: Słowacja, 3 m: Niemcy, 4 m: Polska
10. MISTRZOSTWA EUROPY MODELI AKROBACYJNYCH ZDALNIE STEROWANYCH F3A, HISZPANIA, ZAMORA, 1-8.09.
| 1. | Chistophe PAYSANT-LE ROUX | Francja | (2000,00) |
| 2. | Roland MATT | Liechtenstein | (1992,93) |
| 3. | Marco BENINCASA | Włochy | (1912,56) |
Zespołowo: 1 m: Niemcy, 2 m: Liechtenstein, 3 m: Austria, (zawodnicy polscy nie startowali)
11. MISTRZOSTWA EUROPY ZDALNIE STEROWANYCH MODELI ŚMIGŁOWCÓW F3C, RUMUNIA, PITESTI, 15-24.08.
| 1. | Rudiger FEIL | Niemcy | (3000,00) |
| 2. | Laurent LOMBARD | Francja | (2842,24) |
| 3. | Fabio LIVI | Włochy | (2831,96) |
Zespołowo: 1 m: Włochy, 2 m: Niemcy, 3 m: Francja